Shawn Murphy
-
- Hometown:
- Poland, ME
-
- Position:
- IF
-
- Year:
- So
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Poland Regional HS
-
- gp
- 37
-
- avg
- .265
-
- hr
- 3
-
- rbi
- 21
-
- r
- 11
-
- sb
- 1
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 37 | 17 |
| Plate appearances | 111 | 51 |
| At Bats | 98 | 45 |
| Runs | 11 | 5 |
| Hits | 26 | 14 |
| Doubles | 5 | 1 |
| Triples | - | - |
| Home Runs | 3 | 3 |
| Runs Batted In | 21 | 14 |
| Total bases | 40 | 24 |
| Walks | 10 | 3 |
| Hit by pitch | - | - |
| Strikeouts | 22 | 10 |
| Sacrifice Flies | 1 | 1 |
| Sacrifice Hits | 2 | 2 |
| Hit into double play | 3 | 2 |
| Stolen Bases | 1 | 1 |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .265 | .311 |
| On Base Percentage | .330 | .347 |
| Slugging Percentage | .408 | .533 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | at Bridgton Academy | T, 5-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .750 | .750 | 1.500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Sep 19 | at St. Joseph's (VT) | L, 2-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Sep 19 | at St. Joseph's (VT) | L, 12-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sep 20 | UNH - club | L, 5-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Sep 20 | UNH - club | W, 11-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sep 23 | at Central Maine CC | W, 20-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Sep 23 | at Central Maine CC | W, 3-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .500 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Sep 27 | at NHTI | W, 6-5 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .667 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Sep 27 | at NHTI | W, 4-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Oct 3 | UNH - club | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | vs. St. Joseph's (VT) | L, 4-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Oct 6 | Bridgton Academy | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Oct 12 | at Dean College | L, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Dean College | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. Camden County | L, 11-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 4 |
| Mar 15 | vs. Chesapeake | L, 14-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 16 | vs. Morris | W, 13-12 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 16 | vs. St. Clair | L, 4-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 17 | vs. Cumberland | L, 9-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 17 | vs. Mohawk | W, 7-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 18 | vs. Chesapeake | L, 10-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Mar 26 | Holyoke CC | L, 9-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 26 | Holyoke CC | W, 7-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 29 | Northern Essex CC | L, 15-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 1 | at CCRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 3 | Dean College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Me.-Presque Isle | W, 5-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Apr 10 | Me.-Presque Isle | W, 3-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 12 | Northern Essex CC | L, 11-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Apr 14 | CCRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | St. Joseph's (VT) | L, 12-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | .500 | 1.000 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Apr 16 | St. Joseph's (VT) | L, 11-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Apr 16 | St. Joseph's (VT) | L, 2-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 18 | at Dean College | L, 7-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Apr 20 | Central Maine CC | W, 10-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Apr 22 | NHTI | W, 10-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Apr 23 | NHTI | W, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 23 | NHTI | W, 9-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 27 | Central Maine CC | W, 14-4 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | .667 | .667 | 2.667 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Apr 27 | Central Maine CC | W, 15-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| May 1 | Massasoit CC | L, 2-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| May 1 | Massasoit CC | W, 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| May 3 | Dean College | L, 15-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 7 | NHTI | W, 10-5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | at Bridgton Academy | T, 5-5 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Sep 19 | at St. Joseph's (VT) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Sep 19 | at St. Joseph's (VT) | L, 12-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Sep 20 | UNH - club | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Sep 20 | UNH - club | W, 11-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Sep 23 | at Central Maine CC | W, 20-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Sep 23 | at Central Maine CC | W, 3-2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Sep 27 | at NHTI | W, 6-5 | 1 | 0 | 4 | - | - |
| Sep 27 | at NHTI | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Oct 3 | UNH - club | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | vs. St. Joseph's (VT) | L, 4-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Oct 6 | Bridgton Academy | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Oct 12 | at Dean College | L, 12-4 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Dean College | L, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. Camden County | L, 11-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 15 | vs. Chesapeake | L, 14-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 16 | vs. Morris | W, 13-12 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Mar 16 | vs. St. Clair | L, 4-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 17 | vs. Cumberland | L, 9-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 17 | vs. Mohawk | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 18 | vs. Chesapeake | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 26 | Holyoke CC | L, 9-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 26 | Holyoke CC | W, 7-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 29 | Northern Essex CC | L, 15-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 1 | at CCRI | - | - | - | - | - | |
| Apr 3 | Dean College | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Me.-Presque Isle | W, 5-4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 10 | Me.-Presque Isle | W, 3-2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 12 | Northern Essex CC | L, 11-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 14 | CCRI | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | St. Joseph's (VT) | L, 12-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 16 | St. Joseph's (VT) | L, 11-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 16 | St. Joseph's (VT) | L, 2-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 18 | at Dean College | L, 7-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 20 | Central Maine CC | W, 10-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 22 | NHTI | W, 10-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 23 | NHTI | W, 12-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 23 | NHTI | W, 9-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 27 | Central Maine CC | W, 14-4 | 1 | 2 | 8 | - | - |
| Apr 27 | Central Maine CC | W, 15-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| May 1 | Massasoit CC | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 1 | Massasoit CC | W, 3-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 3 | Dean College | L, 15-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 7 | NHTI | W, 10-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | at Bridgton Academy | T, 5-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Sep 19 | at St. Joseph's (VT) | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Sep 19 | at St. Joseph's (VT) | L, 12-2 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 108.00 | - | .00 | - | - |
| Sep 20 | UNH - club | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Sep 20 | UNH - club | W, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Sep 23 | at Central Maine CC | W, 20-1 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 0.00 | 1 | 9.00 | - | - |
| Sep 23 | at Central Maine CC | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Sep 27 | at NHTI | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Sep 27 | at NHTI | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Oct 3 | UNH - club | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | vs. St. Joseph's (VT) | L, 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Oct 6 | Bridgton Academy | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Oct 12 | at Dean College | L, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Dean College | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. Camden County | L, 11-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | vs. Chesapeake | L, 14-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 16 | vs. Morris | W, 13-12 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 16 | vs. St. Clair | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | vs. Cumberland | L, 9-2 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 5.40 | 3 | 5.40 | - | - |
| Mar 17 | vs. Mohawk | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 18 | vs. Chesapeake | L, 10-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 26 | Holyoke CC | L, 9-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 26 | Holyoke CC | W, 7-4 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | - | - | 0.00 | 2 | 9.00 | - | - |
| Mar 29 | Northern Essex CC | L, 15-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 1 | at CCRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 3 | Dean College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Me.-Presque Isle | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | Me.-Presque Isle | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 12 | Northern Essex CC | L, 11-6 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 18.00 | - | - |
| Apr 14 | CCRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | St. Joseph's (VT) | L, 12-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 16 | St. Joseph's (VT) | L, 11-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 16 | St. Joseph's (VT) | L, 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 18 | at Dean College | L, 7-6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 20 | Central Maine CC | W, 10-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 22 | NHTI | W, 10-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 23 | NHTI | W, 12-2 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3.60 | 5 | 9.00 | - | - |
| Apr 23 | NHTI | W, 9-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 27 | Central Maine CC | W, 14-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 27 | Central Maine CC | W, 15-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 1 | Massasoit CC | L, 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 1 | Massasoit CC | W, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 3 | Dean College | L, 15-2 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 7 | 1 | 3.00 | 3 | 9.00 | - | - |
| May 7 | NHTI | W, 10-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | at Bridgton Academy | T, 5-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at St. Joseph's (VT) | L, 2-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | .333 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at St. Joseph's (VT) | L, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | UNH - club | L, 5-4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | UNH - club | W, 11-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Central Maine CC | W, 20-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Central Maine CC | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at NHTI | W, 6-5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Sep 27 | at NHTI | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | UNH - club | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | vs. St. Joseph's (VT) | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | Bridgton Academy | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Dean College | L, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Dean College | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. Camden County | L, 11-6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. Chesapeake | L, 14-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | vs. Morris | W, 13-12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | vs. St. Clair | L, 4-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | vs. Cumberland | L, 9-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | vs. Mohawk | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | vs. Chesapeake | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Holyoke CC | L, 9-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Holyoke CC | W, 7-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 29 | Northern Essex CC | L, 15-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | at CCRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 3 | Dean College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Me.-Presque Isle | W, 5-4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 10 | Me.-Presque Isle | W, 3-2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 12 | Northern Essex CC | L, 11-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | CCRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | St. Joseph's (VT) | L, 12-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | St. Joseph's (VT) | L, 11-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | St. Joseph's (VT) | L, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Dean College | L, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Central Maine CC | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | NHTI | W, 10-3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | NHTI | W, 12-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | NHTI | W, 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | Central Maine CC | W, 14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | Central Maine CC | W, 15-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 1 | Massasoit CC | L, 2-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| May 1 | Massasoit CC | W, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Dean College | L, 15-2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | - | .600 | 1 | - | - | - | - |
| May 7 | NHTI | W, 10-5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 37 | 98 | 26 | 21 | 10 | 5 | - | 3 | 8 | 22 | .265 | .330 | .408 | - | 1 | 2 | 3 | 21 | 12 | 1.75 | 111 |
| Conference | 17 | 45 | 14 | 14 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 10 | .311 | .347 | .533 | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2.00 | 51 |
| Exhibition | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .750 | .750 | 1.500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 22 | 55 | 14 | 15 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 15 | .255 | .311 | .418 | - | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3.25 | 63 |
| Away | 7 | 22 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | .273 | .385 | .455 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 26 |
| Neutral | 8 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | .286 | .318 | .333 | - | - | - | - | 4 | 6 | 0.67 | 22 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 18 | 55 | 19 | 18 | 3 | 4 | - | 3 | 7 | 13 | .345 | .379 | .582 | - | - | 2 | 3 | 8 | 1 | 8.00 | 60 |
| Losses | 19 | 43 | 7 | 3 | 7 | 1 | - | - | 1 | 9 | .163 | .275 | .186 | - | 1 | - | - | 13 | 11 | 1.18 | 51 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| September | 8 | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | .304 | .360 | .478 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 25 |
| October | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .500 | .250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| March | 10 | 25 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | .240 | .296 | .320 | - | - | - | - | 4 | 6 | 0.67 | 27 |
| April | 13 | 33 | 10 | 11 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | .303 | .351 | .545 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1.80 | 39 |
| May | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 5 | .154 | .214 | .154 | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 37 | 11 | 40 | 1 | - |
| Conference | 17 | 5 | 24 | 1 | - |
| Exhibition | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 22 | 8 | 23 | 1 | - |
| Away | 7 | 1 | 10 | - | - |
| Neutral | 8 | 2 | 7 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 18 | 10 | 32 | 1 | - |
| Losses | 19 | 1 | 8 | - | - |
| Month | |||||
| September | 8 | 1 | 11 | - | - |
| October | 2 | 1 | 1 | - | - |
| March | 10 | 2 | 8 | - | - |
| April | 13 | 6 | 18 | 1 | - |
| May | 4 | 1 | 2 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 4.91 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 18.1 | 22 | 17 | 10 | 9 | 18 | 8.84 | - | 1.69 | 83 | 2 | 3 |
| Conference | 8.53 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8.53 | - | 1.74 | 26 | - | - |
| Exhibition | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 2.25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12.0 | 13 | 9 | 3 | 6 | 14 | 10.50 | - | 1.58 | 52 | 2 | 1 |
| Away | 27.00 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6.75 | - | 3.00 | 5 | - | - |
| Neutral | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | - | 1.60 | 26 | - | 2 |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 2.25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9.00 | - | 1.00 | 27 | - | - |
